Tabla IMC
El IMC se basa en tu altura y peso, y es una manera de ver si estás en un peso saludable.
Esta tabla de IMC muestra ejemplos de índices de masa corporal.
La cifra a la que tu altura corresponde con tu peso es tu índice de masa corporal. Encuentra el tuyo aquí:
IMC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Peso (kg) | |||||||||||||
150 cm | 43 | 45 | 48 | 47 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 80 | 90 |
155 cm | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 85 | 95 |
160 cm | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 90 | 103 |
165 cm | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 95 | 110 |
170 cm | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 100 | 115 |
175 cm | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 108 | 123 |
180 cm | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 115 | 130 |
185 cm | 65 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 120 | 138 |
190 cm | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 110 | 127 | 145 |
195 cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 135 | 150 |
200 cm | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 140 | 160 |
El índice de masa corporal es una medida conocida de la adiposidad (grasa corporal), oscila entre bajo peso para la obesidad y se emplea comúnmente en los niños y adultos para entender las condiciones saludables.
Tabla IMC para adultos
Por OMS (Organización mundial de la salud)
¿Cuánto de fiables son las tablas IMC?
La correlación entre el valor del índice de masa corporal y la grasa corporal es bastante fuerte, sin embargo, la correlación varía según el sexo, la raza y la edad. por ejemplo:
- Con el mismo IMC, las mujeres tienden a tener más grasa corporal que los hombres.
- Con el mismo IMC, las personas mayores tienden a tener más grasa corporal que los adultos más jóvenes.
- Los Body builder o atletas profesionales pueden tener un IMC más elevado debido al aumento de la musculatura en lugar de aumentar la grasa corporal.
- Mujeres embarazadas (o en periodo de lactancia).
El índice de masa corporal en sólo uno de los factores relacionados con riesgos para la salud, por lo que le recomendamos que consulte otras dos figuras:
- La circumferencia de tu cintura.
La grasa abdominal es un indicador de riesgo para las enfermedades relacionadas con la obesidad. - Otros factores de riesgo que puede tener (presión arterial alta, la inactividad física, etc)
Clasificación IMC
La OMS (Organización Mundial de la Salud) clasifica a los adultos con bajo peso, sobrepeso y obesidad según el IMC:
Categoría | Rango IMC |
---|---|
Delgadez Severa | 16 o menos |
Delgadez Moderada | 16 - 17 |
Delgadez Leve | 17 - 18.5 |
Normal | 18.5 - 25 |
Sobrepeso | 25 - 30 |
Obesidad clase I | 30 - 35 |
Obesidad clase II | 35 - 40 |
Obesidad clase III | 40 o más |
El IMC se utiliza como herramienta de detección para identificar los posibles problemas de peso en adultos. Sin embargo, para determinar si el exceso de peso es un riesgo para la salud, un especialista tendrá que realizar nuevas evaluaciones que podrían incluir: mediciones del espesor del pliegue cutáneo, la evaluación de la dieta, la actividad física, historia familiar y otros exámenes de salud.
En general, el riesgo de tener enfermedades adicionales se hace mayor con el aumento de sobrepeso.
Calcula tu índice de masa corporal
Calcula ahora mismo tu IMC con nuestra calculadora. Tan solo necesitas saber tu peso y tu altura.