Tabla IMC para Hombres
La tabla de IMC para hombres es una medida de la grasa corporal basada en la estatura y el peso. Se aplica a los hombres y mujeres adultos entre las edades de 18 a 65 años.

La cifra a la que tu altura corresponde con tu peso es tu índice de masa corporal.
Mira algunos ejemplos de IMC:
IMC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Peso (kg) | |||||||||||||
155 cm | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 84 | 96 |
160 cm | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 90 | 103 |
165 cm | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 95 | 109 |
170 cm | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 102 | 115 |
171 cm | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 103 | 117 |
172 cm | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 104 | 119 |
173 cm | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 105 | 120 |
174 cm | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 106 | 121 |
175 cm | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 94 | 107 | 123 |
176 cm | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 109 | 124 |
177 cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 110 | 125 |
178 cm | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 111 | 127 |
179 cm | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 112 | 129 |
180 cm | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 114 | 130 |
181 cm | 62 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 115 | 131 |
182 cm | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 116 | 133 |
183 cm | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 101 | 118 | 134 |
184 cm | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 119 | 136 |
185 cm | 65 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 120 | 137 |
190 cm | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 127 | 145 |
Ahora con tu IMC, puedes determinar tu rango de peso saludable:
Índice de masa corporal | Rango de salud |
---|---|
15 o menos | Delgadez Severa |
15 - 15.9 | Delgadez leve |
16 - 18.4 | Delgadez |
18.5 - 24.9 | Peso saludable |
25 - 29.9 | Sobrepeso |
30 - 34.9 | Obesidad moderada |
35 - 39.9 | Obesidad severa |
40 o más | Obesidad muy severa (Obesidad mórbida) |